Neuer Fahrplan ab 01. Dezember 2022
ab Haarzopf | Mo. bis Fr. | Sa., So., feiertags | ||
---|---|---|---|---|
erste Fahrt | letzte Fahrt | erste Fahrt | letzte Fahrt | |
Böllrodt | 07:25 | 09:25 | ||
Neulengrund | 07:26 | 09:26 | ||
Raadter Straße | 07:29 | 09:29 | ||
Sonnenscheinsweg | 07:30 | 18:30 | 09:30 | 16:30 |
Gockelweg | 07:31 | 18:31 | 09:31 | 16:31 |
Raadter Straße | 07:32 | 18:32 | 09:32 | 16:32 |
Am Fichtenbusch | 07:33 | 18:33 | 09:33 | 16:33 |
Auf der Fuchskaul | 07:34 | 18:34 | 09:34 | 16:34 |
Milkdelle | 07:35 | 18:35 | 09:35 | 16:35 |
Folkersbeck | 07:36 | 18:36 | 09:36 | 16:36 |
Tommesweg | 07:37 | 18:37 | 09:37 | 16:37 |
Engelsruh | 07:39 | 18:39 | 09:39 | 16:39 |
Am Nachtigallental | 07:41 | 18:41 | 09:41 | 16:41 |
Margarethenhöhe | 07:42 | 18:42 | 09:42 | 16:42 |
Hoher Weg *) | 07:44 | 18:44 | 09:44 | 16:44 |
Lührmannstraße | 07:46 | 18:46 | 09:46 | 16:46 |
Külshammerweg | 07:47 | 18:47 | 09:47 | 16:47 |
Südfriedhof | 07:48 | 18:48 | 09:48 | 16:48 |
Silberkuhlshof | 07:49 | 18:49 | 09:49 | 16:49 |
Messe Süd | 07:50 | 18:50 | 09:50 | 16:50 |
Am Alfredusbad | 07:53 | 18:53 | 09:53 | 16:53 |
Manfredstraße | 07:55 | 18:55 | 09:55 | 16:55 |
ab Rüttenscheid | Mo. bis Fr. | Sa., So., feiertags | ||
---|---|---|---|---|
erste Fahrt | letzte Fahrt | erste Fahrt | letzte Fahrt | |
Alfried Krupp Krkhs | 08:05 | 19:05 | 10:05 | 17:05 |
Manfredstraße | 08:06 | 19:06 | 10:06 | 17:06 |
Am Alfredusbad | 08:07 | 19:07 | 10:07 | 17:07 |
Messe Süd | 08:10 | 19:10 | 10:10 | 17:10 |
Silberkuhlshof | 08:11 | 19:11 | 10:11 | 17:11 |
Südfriedhof | 08:12 | 19:12 | 10:12 | 17:12 |
Külshammerweg | 08:13 | 19:13 | 10:13 | 17:13 |
Lührmannstraße | 08:14 | 19:14 | 10:14 | 17:14 |
Hoher Weg *) | 08:16 | 19:16 | 10:16 | 17:16 |
Margarethenhöhe | 08:18 | 19:18 | 10:18 | 17:18 |
Am Nachtigallental | 08:19 | 19:19 | 10:19 | 17:19 |
Engelsruh | 08:20 | 19:20 | 10:20 | 17:20 |
Tommesweg | 08:22 | 19:22 | 10:22 | 17:22 |
Folkersbeck | 08:23 | 19:23 | 10:23 | 17:23 |
Milkdelle | 08:24 | 19:24 | 10:24 | 17:24 |
Auf der Fuchskaul | 08:25 | 19:25 | 10:25 | 17:25 |
Am Fichtenbusch | 08:26 | 19:26 | 10:26 | 17:26 |
Raadter Straße | 08:27 | 19:27 | 10:27 | 17:27 |
Sonnenscheinsweg | 08:28 | 19:28 | 10:28 | 17:28 |
Preise
Einzelfahrt
innerhalb einer Wabe
1,50 €
Einzelfahrt
über die Tarifgrenze „Hoher Weg“ hinaus
2,50 €
Ermäßigte Fahrt
für Kinder von 6 bis unter 15 Jahren und Inhaber einer gültigen Monatskarte (Ticket 1000 / 2000, etc.)
1,50 €
DeutschlandTicket
0,00 €
Inhaber eines DeutschlandTickets
Mehrfahrtenschein¹
Ein Mehrfahrtenschein im Wert von 6,00 € wird zum vergünstigten Preis von 5,00 € angeboten.
5,00 €
Vielfahrtenschein¹
Ein Vielfahrtenschein im Wert von 14,00 € wird zum vergünstigten Preis von 10,00 € angeboten.
10,00 €
¹ Auf dem Mehrfahrten- und Vielfahrtenschein wird bei Fahrtantritt jeweils der entsprechende Betrag (1,50 € oder 2,50 €) entwertet. Kinder unter 6 Jahren sowie Schwerbehinderte mit amtlichen Schwerbehindertenausweis und gültiger Wertmarke werden kostenlos befördert.
Tarifbestimmungen
Bei der Nutzung des Bürgerbusses gilt ein gesonderter, vom VRR unabhängiger Tarif. Die relativ lange Fahrstrecke erfordert gestaffelte Fahrpreise. Zu diesem Zweck wurde das Bedienungsgebiet in zwei Waben eingeteilt:
Böllrodt
⇄
Hoher Weg
Alfried Krupp Krankenhaus
⇄
Hoher Weg